Size Chart
| MM | IT | US | EU | UK | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 35 | 5 | 35 | 2.5 | 36 |
| 229.5 | 35.5 | 5.5 | 35.5 | 3 | 36.5 |
| 233 | 36 | 6 | 36 | 3.5 | 37 |
| 236.5 | 36.5 | 6.5 | 36.5 | 4 | 37.5 |
| 240 | 37 | 7 | 37 | 4.5 | 38 |
| 243.5 | 37.5 | 7.5 | 37.5 | 5 | 38.5 |
| 247 | 38 | 8 | 38 | 5.5 | 39 |
| 250.5 | 38.5 | 8.5 | 38.5 | 6 | 39.5 |
| 254 | 39 | 9 | 39 | 6.5 | 40 |
| 257.5 | 39.5 | 9.5 | 39.5 | 7 | 40.5 |
| 261 | 40 | 10 | 40 | 7.5 | 41 |
| 264.5 | 40.5 | 10.5 | 40.5 | 8 | 41.5 |
| 268 | 41 | 11 | 41 | 8.5 | 42 |
| 271.5 | 41.5 | 11.5 | 41.5 | 9 | 42.5 |
| 275 | 42 | 12 | 42 | 43 |
